متى رمضان 2022 في العراق … ينشد العديد للبحث عن امساكية شهر رمضان 2022 للوقوف فوق سائر المواعيد و متى توقيت شهر رمضان 2022 في جمهورية العراق و تاريخ بداية وقت إجابات شهر رمضان في دولة العراق 2022 عقب إنقضاء شهر شعبان و بداية صيام جمهورية العراق 2022 وكل دول المنطقة العربية و دراية مواقيت الامساك و الافطار في عموم المدن العراقية في امساكية رمضان 2022 بغداد , امساكيه رمضان 2022 البصرة , و امساكية رمضان في النجف الاشرف و امساكية رمضان في كربلاء و امساكية كركوك و سامراء و امساكية بعقوبة و امساكية دهوك و امساكية خانقين و امساكية الحلة و امساكية الناصرية و امساكية الموصل و امساكية الكوت و امساكية العمارة و امساكية السماوة و امساكية السليمانية و امساكية اربيل و امساكية الرمادي و امساكية الديوانية .. وبواسطة هذا الأمر نسعى لتقديم امساكية رمضان 1442 في جمهورية العراق الوقف الشيعي حفظ ملف و تحميل بالصور pdf من المرجع الديني عند الشيعة السيد علي السيستاني ..
متى رمضان 2022 في العراق
وتشتمل على امساكية رمضان 2022 دولة العراق مواعيد الدعاء و السحور و ايام الشهر الهجري و العربي مثلما هو موضح في الجدول الآتي .. وسيكون موعد شهر رمضان 1443 هذا العام مطلع شهر ابريل 2022 وينتهي في بداية شهر أيار
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:25 (+03) | 05:49 (+03) | 12:06 (+03) | 15:39 (+03) | 18:23 (+03) | 19:43 (+03) |
03/4 | 2 | 04:24 (+03) | 05:48 (+03) | 12:06 (+03) | 15:39 (+03) | 18:24 (+03) | 19:44 (+03) |
04/4 | 3 | 04:22 (+03) | 05:47 (+03) | 12:06 (+03) | 15:39 (+03) | 18:25 (+03) | 19:45 (+03) |
05/4 | 4 | 04:21 (+03) | 05:45 (+03) | 12:05 (+03) | 15:39 (+03) | 18:26 (+03) | 19:45 (+03) |
06/4 | 5 | 04:19 (+03) | 05:44 (+03) | 12:05 (+03) | 15:40 (+03) | 18:26 (+03) | 19:46 (+03) |
07/4 | 6 | 04:18 (+03) | 05:43 (+03) | 12:05 (+03) | 15:40 (+03) | 18:27 (+03) | 19:47 (+03) |
08/4 | 7 | 04:16 (+03) | 05:42 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:28 (+03) | 19:48 (+03) |
09/4 | 8 | 04:15 (+03) | 05:40 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:29 (+03) | 19:49 (+03) |
10/4 | 9 | 04:13 (+03) | 05:39 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:29 (+03) | 19:50 (+03) |
11/4 | 10 | 04:12 (+03) | 05:38 (+03) | 12:04 (+03) | 15:40 (+03) | 18:30 (+03) | 19:51 (+03) |
12/4 | 11 | 04:10 (+03) | 05:36 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:31 (+03) | 19:52 (+03) |
13/4 | 12 | 04:09 (+03) | 05:35 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:32 (+03) | 19:53 (+03) |
14/4 | 13 | 04:07 (+03) | 05:34 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:32 (+03) | 19:54 (+03) |
15/4 | 14 | 04:06 (+03) | 05:33 (+03) | 12:03 (+03) | 15:40 (+03) | 18:33 (+03) | 19:55 (+03) |
16/4 | 15 | 04:05 (+03) | 05:32 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:34 (+03) | 19:56 (+03) |
17/4 | 16 | 04:03 (+03) | 05:30 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:34 (+03) | 19:57 (+03) |
18/4 | 17 | 04:02 (+03) | 05:29 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:35 (+03) | 19:58 (+03) |
19/4 | 18 | 04:00 (+03) | 05:28 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:36 (+03) | 19:59 (+03) |
20/4 | 19 | 03:59 (+03) | 05:27 (+03) | 12:02 (+03) | 15:40 (+03) | 18:37 (+03) | 20:00 (+03) |
21/4 | 20 | 03:57 (+03) | 05:26 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:37 (+03) | 20:01 (+03) |
22/4 | 21 | 03:56 (+03) | 05:24 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:38 (+03) | 20:02 (+03) |
23/4 | 22 | 03:55 (+03) | 05:23 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:39 (+03) | 20:03 (+03) |
24/4 | 23 | 03:53 (+03) | 05:22 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:40 (+03) | 20:04 (+03) |
25/4 | 24 | 03:52 (+03) | 05:21 (+03) | 12:01 (+03) | 15:41 (+03) | 18:40 (+03) | 20:05 (+03) |
26/4 | 25 | 03:50 (+03) | 05:20 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:41 (+03) | 20:06 (+03) |
27/4 | 26 | 03:49 (+03) | 05:19 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:42 (+03) | 20:07 (+03) |
28/4 | 27 | 03:48 (+03) | 05:18 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:08 (+03) |
29/4 | 28 | 03:46 (+03) | 05:17 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:43 (+03) | 20:09 (+03) |
30/4 | 29 | 03:45 (+03) | 05:16 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:44 (+03) | 20:10 (+03) |
01/05 | 30 | 03:44 (+03) | 05:15 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:45 (+03) | 20:11 (+03) |
02/05 | 31 | 03:42 (+03) | 05:14 (+03) | 12:00 (+03) | 15:41 (+03) | 18:46 (+03) | 20:12 (+03) |
وأوضحت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1443 الهجري 354 يومًا، ومن ثم تكون سنة متواضعة، إذ لم يعد يتبقى على توقيت بدء شهر رمضان 2022 سوى شهران و24 يومًا.
وتقول دار الإفتاء إن بصيرة هلال شهر رمضان وقع سنوي، لكنها تعمل على متابعة البصيرة شهريا لجميع الأشهُر، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان وشوال وصاحب السبب؛ وحتى تنضبط مشاهدة هلال رمضان وهلال ذي القعدة، ولذا كي يصل إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات اللزوم لدى المسلمين.
وأضافت دار الإفتاء أن رؤية هلال شهر رمضان 2022 تكون من خلال اللجان التشريعية العلمية التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية جمهورية مصر العربية العربية، في مواضع مختارة من منظمة المنطقة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها محددات وقواعد الجفاف وشروط إنعدام وجود الأتربة والمعوقات لمراقبة وكشف الهلال.