جدول مجموعات كأس أفريقيا 2022 نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022. انطلقت الجولة الرئيسية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 مباشرة بعد نهاية موسم 2021-2022 في الدوريات الأوروبية. والعديد من الدول العربية والإفريقية وكان ذلك خلال فترة الاضطراب الدولي في يونيو 2022.
تأخرت الاستعدادات للنسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية 2021 لمدة عام بسبب فيروس كورونا، واندلع صراع عنيف بين الاتحاد الإفريقي وصامويل إيتو من جهة، والاتحاد الأوروبي والفيفا من جهة أخرى. الأخرى. من ناحية أخرى، للتأجيل مرة أخرى، ولكن في النهاية تم ذلك.
الإثارة لأهم حدث رياضي في القارة السوداء تبدأ بشكل دائم في الطريق إلى النهائيات حيث غالبًا ما تشهد تصفيات الأمم الأفريقية لكل نسخة سلسلة من المفاجآت. على الرغم من فوز الفريق بثلاث بطولات متتالية، إلا أنهم لم يتأهلوا للمشاركة في المسابقة.
وفي السطور التالية نستعرض نتائج تصفيات أمم إفريقيا 2023 وتنظيم المجموعات النهائية المؤهلة لبطولة كان التي ستقام في ساحل العاج العام المقبل.
نتائج كأس الأمم الأفريقية 2022، جدول المجموعات، كأس الأمم الأفريقية 2022
ترتيب تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | نيجيريا | ||||||||
2 | سيرا ليون | ||||||||
3 | غينيا بيساو | ||||||||
4 | موريشيوس |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | بوركينا فاسو | 2 | 2 | 5 | واحد | 2 | 6 | ||
2 | أنا سواتيني | 2 | واحد | واحد | 2 | 2 | 3 | ||
3 | ذهاب | 2 | واحد | واحد | 3 | 5 | -2 | واحد | |
4 | رأس أخضر | 2 | واحد | واحد | 2 | 4 | -2 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | بوروندي | واحد | واحد | واحد | واحد | واحد | |||
2 | ناميبيا | واحد | واحد | واحد | واحد | واحد | |||
3 | الكاميرون |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | ملاوي | واحد | واحد | واحد | واحد | 3 | |||
2 | ذرة حلوه | واحد | واحد | واحد | واحد | 3 | |||
3 | أثيوبيا | واحد | واحد | واحد | 2 | -واحد | |||
4 | غينيا | واحد | واحد | واحد | -واحد |
المجموعة الخامسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | غانا | 2 | واحد | واحد | 4 | واحد | +3 | 4 | |
2 | أنغولا | 2 | واحد | واحد | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3 | افريقيا الوسطى | 2 | واحد | واحد | 2 | 3 | -واحد | واحد | |
4 | مدغشقر | 2 | واحد | واحد | واحد | 4 | -3 | واحد |
المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | الجزائر | واحد | واحد | 2 | +2 | 3 | |||
2 | تنزانيا | واحد | واحد | واحد | واحد | واحد | |||
3 | النيجر | واحد | واحد | واحد | واحد | واحد | |||
4 | أوغندا | واحد | واحد | 2 | -2 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | الأمور المالية | واحد | واحد | 4 | +4 | 3 | |||
2 | غامبيا | واحد | واحد | واحد | +1 | 3 | |||
3 | جنوب السودان | واحد | واحد | واحد | -واحد | ||||
4 | الكونغو | واحد | واحد | 4 | -4 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | ساحل العاج | واحد | واحد | 3 | واحد | 2 | 3 | ||
2 | زامبيا | 2 | واحد | واحد | 3 | 4 | -واحد | 3 | |
3 | جزر القمر | 2 | واحد | واحد | 3 | 2 | واحد | ||
4 | ليسوتو | واحد | واحد | 2 | -2 |
المجموعة التاسعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | موريتانيا | واحد | واحد | 3 | 3 | 3 | |||
2 | الجابون | واحد | واحد | واحد | واحد | 3 | |||
3 | جمهورية الكونغو | واحد | واحد | واحد | -واحد | ||||
4 | السودان | واحد | واحد | 3 | -3 |
المجموعة العاشرة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | تونس | 2 | واحد | واحد | 4 | +4 | 4 | ||
2 | غينيا الإستوائية | 2 | واحد | واحد | 2 | 4 | -2 | 3 | |
3 | ليبيا | 2 | واحد | واحد | واحد | 2 | -واحد | 3 | |
4 | بوتسوانا | 2 | واحد | واحد | واحد | -واحد | واحد |
المجموعة الحادية عشرة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | المغرب | ||||||||
2 | جنوب أفريقيا | ||||||||
3 | ليبيريا |
المجموعة الثانية عشر | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ترتيب | تعيين | اللعبة | مرحلة | الرصيد | خسارة | من | عليه | فرق | نقطة |
واحد | السنغال | 2 | 2 | 4 | واحد | 3 | 6 | ||
2 | رواندا | 2 | واحد | واحد | واحد | 2 | -واحد | واحد | |
3 | موزمبيق | واحد | واحد | واحد | واحد | واحد | |||
4 | رجال | واحد | واحد | واحد | 3 | -2 |
نتائج تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023
الجولة الأولى | |||
---|---|---|---|
مباراة | لقاء | استنتاج | ملعب |
ليبيا – بوتسوانا | الأربعاء 1 يونيو 2022 18:00 ليبيا، 16:00 المغرب |
0-1 | استاد بنغازي |
أنغولا – افريقيا الوسطى | الأربعاء 1 يونيو 2022 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
1-2 | ملعب 11 نوفمبر |
غانا مدغشقر | الأربعاء 1 يونيو 2022 21:00 مصر، 16:00 المغرب |
0-3 | استاد كيب كوست |
موزمبيق – رواندا | الخميس 2 يونيو 2022 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
1-1 | ملعب مدينة كرة القدم |
تونس – غينيا الإستوائية | الخميس 2 يونيو 2022 20:00 تونس، 21:00 مصر |
4-0 | ملعب حمادي العقربى |
جزر القمر – ليسوتو | الجمعة 3 يونيو 2022 16:00 جزر القمر، 15:00 مصر |
0-2 | أن يكون مالوسيا |
توغو – eSvatini | الجمعة 3 يونيو 2022 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
2-2 | ملعب كيجي |
ساحل العاج زامبيا | الجمعة 3 يونيو 2022 21:00 مصر، 19:00 المغرب |
1-3 | ملعب ياموسوكرو |
بوركينا فاسو – رأس أخضر | الجمعة 3 يونيو 2022 21:00 مصر، 18:00 المغرب |
0-2 | ملعب مراكش الكبير |
ناميبيا – بوروندي | السبت 4 يونيو 2022 15:00 مصر، 13:00 المغرب |
1-1 | ملعب أورلاندو |
جمهورية الكونغو الجابون | السبت 4 يونيو 2022 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
1-0 | ملعب الشهداء |
النيجر – تنزانيا | السبت 4 يونيو 2022 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
1-1 | استاد الصداقة |
غامبيا – جنوب السودان | السبت 4 يونيو 2022 18:00 السودان، 16:00 المغرب |
0-1 | ملعب لا ديور |
السنغال – رجال | السبت 4 يونيو 2022 21:00 مصر، 19:00 المغرب |
1-3 | ملعب عبد الله وادي |
موريتانيا – السودان | السبت 4 يونيو 2022 19:00 موريتانيا، 21:00 السودان |
0-3 | الاستاد الاوليمبى |
الجزائر أوغندا | السبت 4 يونيو 2022 20:00 الجزائر، 21:00 مصر |
0-2 | استاد وهران الاولمبي |
الأمور المالية – الكونغو | السبت 4 يونيو 2022 21:00 مصر، 19:00 المغرب |
0-4 | ملعب 26 مارس |
مالاوي – إثيوبيا | الأحد 5 يونيو 2022 15:00 مصر، 13:00 المغرب |
1-2 | ملعب البنغو |
مصر – غينيا | الأحد 5 يونيو 2022 21:00 مصر، 19:00 المغرب |
0-1 | استاد القاهرة الدولي |
بوتسوانا – تونس | الأحد 5 يونيو 2022 | 0-0 | ملعب فرانسيستاون |
مدغشقر – أنغولا | الأحد 5 يونيو 2022 | 1-1 | إلى ماهاماسي |
غينيا الاستوائية – ليبيا | الاثنين 6 يونيو 2022 | 0-2 | مالابو |
غينيا بيساو – موريشيوس | الخميس 9 يونيو 2022 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
ملعب أدرار | |
نيجيريا – سيراليون | الخميس 9 يونيو 2022 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
استاد أبوجا الوطني | |
المغرب – جنوب إفريقيا | الخميس 9 يونيو 2022 19:00 المغرب، 21:00 مصر |
ملعب الأمير مولاي عبد الله |