معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2022 .. في أعقاب إعلان نتائج الجولة الأولى من المدارس الثانوية العامة الأردنية أبرز شيء فيما يتعلق للخريجين والخريجات معرفة حجم القبول الموحد للجامعات الأردنية في 2022-2023، يتباين كمية الاستحسان في الجامعات المتغايرة عن من تخصص إلى أحدث، تتباين الأسماء ليس إلا عن جميع المستويات التسابقية لشهادات لإجازة إتمام الجامعة في الكليات التابعة، ويحدث عرَض كميات إستحسان الكلية المنشورة عقب المدرسة الثانوية أو مقادير التفوق في المدرسة الثانوية.
معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2022
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 4287 | 85.00 |
دكتور في طب الاسنان | 2033 | 85.00 |
الصيدلة | 1128 | 80.00 |
دكتور الصيدلة | 1112 | 80.00 |
هندسة العمارة | 545 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 644 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية | 486 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 594 | 80.00 |
الهندسة الكيميائية | 492 | 80.00 |
الهندسة الصناعية | 735 | 80.00 |
هندسة الحاسوب | 640 | 80.00 |
هندسة الميكاترونكس | 482 | 80.00 |
التمريض / ذكور وإناث | 1228 | 70.00 |
التمريض / إناث | 1228 | 70.00 |
العلاج الطبيعي | 432 | 70.00 |
العلاج الوظيفي | 267 | 70.00 |
الأطراف الاصطناعية | 290 | 70.00 |
علوم السمع والنطق | 385 | 70.00 |
علم الحاسوب | 576 | 65.00 |
انظمة المعلومات الحاسوبية | 551 | 65.00 |
تكنولوجيا معلومات الأعمال | 360 | 65.00 |
علم البيانات | 172 | 65.00 |
الأمن السيبراني | 173 | 65.00 |
الذكاء الاصطناعي | 161 | 65.00 |
الرياضيات | 453 | 65.00 |
الفيزياء | 290 | 65.00 |
الكيمياء | 479 | 65.00 |
الكيمياء الصناعية | 106 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 330 | 65.00 |
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 384 | 65.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 531 | 70.00 |
البستنة والمحاصيل | 371 | 65.00 |
وقاية النبات | 353 | 65.00 |
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار | 312 | 65.00 |
الانتاج الحيواني | 277 | 65.00 |
علم وتكنولوجيا الغذاء | 368 | 65.00 |
تغذية الانسان والحميات | 516 | 65.00 |
الأراضي والمياه والبيئة | 174 | 65.00 |
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | 256 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 704 | 65.00 |
المحاسبة | 772 | 65.00 |
التمويل | 517 | 65.00 |
التسويق | 446 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 467 | 65.00 |
الإدارة العامة | 493 | 65.00 |
إقتصاد الأعمال | 568 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 604 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 777 | 65.00 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 257 | 65.00 |
اللغتين الألمانية والإنجليزية | 403 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في الجامعة الأردنية – الفرع الأدبي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
إدارة الأعمال | 704 | 65.00 |
المحاسبة | 772 | 65.00 |
التمويل | 517 | 65.00 |
التسويق | 446 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 467 | 65.00 |
الإدارة العامة | 493 | 65.00 |
إقتصاد الأعمال | 568 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 604 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 777 | 65.00 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 257 | 65.00 |
اللغتين الألمانية والإنجليزية | 403 | 65.00 |
اللغتين الإيطالية والإنجليزية | 376 | 65.00 |
اللغتين الإسبانية والإنجليزية | 535 | 65.00 |
اللغتين الكورية والانجليزية | 225 | 65.00 |
اللغتين الصينية والانجليزية | 311 | 65.00 |
اللغتين الروسية والانجليزية | 248 | 65.00 |
اللغتين التركية والانجليزية | 441 | 65.00 |
اللغة الفرنسية والانجليزية | 332 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 892 | 65.00 |
التاريخ | 495 | 65.00 |
الجغرافيا | 569 | 65.00 |
الفلسفة | 139 | 65.00 |
علم الاجتماع | 300 | 65.00 |
العمل الاجتماعي | 448 | 65.00 |
القانون | 1178 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 488 | 65.00 |
التربية الخاصة | 452 | 65.00 |
علم المكتبات والمعلومات | 195 | 65.00 |
أصول الدين | 560 | 75.00 |
الفقه وأصوله | 857 | 75.00 |
المصارف الإسلامية | 317 | 75.00 |
الآثار | 217 | 65.00 |
إدارة المصادر التراثية | 271 | 65.00 |
الادارة السياحية | 457 | 65.00 |
التربية البدنية | 971 | 65.00 |
علوم الحركة والتدريب الرياضي | 209 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة اليرموك – الفرع العلمي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 2643 | 85.00 |
الصيدلة | 1429 | 80.00 |
هندسة العمارة | 291 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 821 | 80.00 |
هندسة الالكترونيات | 316 | 80.00 |
هندسة الاتصالات | 414 | 80.00 |
هندسة القوى الكهربائية | 632 | 80.00 |
هندسة النظم الطبية الحيوية | 467 | 80.00 |
هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية | 314 | 80.00 |
الهندسة الصناعية | 409 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية/ تكنولوجيا التصميم | 62 | 80.00 |
التمريض | 0 | 70.00 |
علوم الحاسوب | 489 | 65.00 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 330 | 65.00 |
تكنولوجيا معلومات الأعمال | 199 | 65.00 |
الأمن السيبراني | 413 | 65.00 |
علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 157 | 65.00 |
الرياضيات | 612 | 65.00 |
الفيزياء | 369 | 65.00 |
الفيزياء الطبية والحيوية | 419 | 65.00 |
الكيمياء | 720 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 440 | 65.00 |
الجيولوجيا التطبيقية | 273 | 65.00 |
الاحصاء | 358 | 65.00 |
الإدارة العامة | 478 | 65.00 |
المحاسبة | 1008 | 65.00 |
العلوم المالية والمصرفية | 725 | 65.00 |
إقتصاد المال والأعمال | 212 | 65.00 |
الاقتصاد | 249 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 1574 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 1239 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 0 | 65.00 |
اللغات الحديثة-اللغة الفرنسية | 308 | 65.00 |
الترجمة | 884 | 65.00 |
اللغة العبرية | 142 | 65.00 |
اللغة التركية | 203 | 65.00 |
التاريخ | 413 | 65.00 |
الجغرافيا | 609 | 65.00 |
العلوم السياسية | 278 | 65.00 |
علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية | 397 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 1070 | 65.00 |
الارشاد النفسي | 731 | 65.00 |
تربية الطفل / إناث | 312 | 65.00 |
أصول الدين | 577 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / التربية الإسلامية | 908 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية | 908 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي | 908 | 75.00 |
الاقتصاد والمصارف الاسلامية | 831 | 75.00 |
الآثار | 188 | 65.00 |
الأنثروبولوجيا | 235 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة اليرموك – الفرع الأدبي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
الدراسات الاسلامية / الدراسات الأسرية | 908 | 75.00 |
الدراسات الاسلامية / الدعوة والاعلام الاسلامي | 908 | 75.00 |
الاقتصاد والمصارف الاسلامية | 831 | 75.00 |
الآثار | 188 | 65.00 |
الأنثروبولوجيا | 235 | 65.00 |
الادارة السياحية | 172 | 65.00 |
الارشاد السياحي | 93 | 65.00 |
الادارة الفندقية | 193 | 65.00 |
العلاقات العامة والإعلان | 599 | 65.00 |
الصحافة | 378 | 65.00 |
التربية الرياضية | 1627 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في جامعة مؤتة – الفرع العلمي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
دكتور في الطب | 2549 | 85.00 |
الصيدلة | 764 | 80.00 |
علم التجميل ومستحضرات التجميل | 86 | 80.00 |
هندسة العمارة | 103 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 424 | 80.00 |
هندسة الحاسوب | 89 | 80.00 |
هندسة الحاسوب / أمن الحاسوب والشبكات | 226 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 119 | 80.00 |
الهندسة الكيميائية | 242 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية – إتصالات | 210 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية – قوى وتحكم | 210 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية – قوى حرارية وطاقة | 119 | 80.00 |
الهندسة المدنية – مياه وبيئة | 424 | 80.00 |
هندسة النظم الصناعية | 85 | 80.00 |
التمريض / ذكور وإناث | 619 | 70.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 337 | 70.00 |
الفيزياء | 191 | 65.00 |
الكيمياء | 247 | 65.00 |
الكيمياء الصناعية | 108 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 256 | 65.00 |
الرياضيات | 286 | 65.00 |
علم الحاسوب | 161 | 65.00 |
نظم المعلومات الحاسوبية | 85 | 65.00 |
هندسة البرمجيات | 191 | 65.00 |
علم البيانات والذكاء الاصطناعي | 97 | 65.00 |
امن المعلومات والادلة الرقمية | 108 | 65.00 |
الانتاج النباتي | 204 | 65.00 |
الانتاج الحيواني | 174 | 65.00 |
التغذية والصناعات الغذائية | 233 | 65.00 |
الوقاية والمكافحة المتكاملة | 88 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 148 | 65.00 |
المحاسبة | 429 | 65.00 |
التسويق | 146 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 232 | 65.00 |
إقتصاديات المال والأعمال | 224 | 65.00 |
العلوم المالية والمصرفية | 186 | 65.00 |
التكنولوجيا المالية وإدارة المخاطر | 0 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 572 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 575 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 0 | 65.00 |
اللغات الأوروبية | 321 | 65.00 |
الترجمة | 354 | 65.00 |
الحقوق | 706 | 65.00 |
الارشاد والصحة النفسية | 248 | 65.00 |
علم النفس | 194 | 65.00 |
الفقه وأصوله | 800 | 75.00 |
أصول الدين | 239 | 75.00 |
التربية الرياضية | 647 | 65.00 |
التأهيل الرياضي | 259 | 65.00 |
التدريب الرياضي | 205 | 65.00 |